Ако сте уморени от информацията, която са получили от дилърите на фирми, занимаващи се с доставки, обработка, оборудване, се вслушва в множество предимства на своите продукти, и все още не са решили каква химическа система на отпадъчни води, подходящи за вашите цели. Разгледайте сравнителната таблица на съществуващите пречиствателни системи ( септични ями, канализация )по-долу.
Знак за сравнение | Ръчна почистване (септична яма) | Биологичната почистване |
Ефективността на отпадъчни води | До 65-70% при благоприятни условия, в септике с последваща филтрация през почвата, през зимата може да падне до 30% | За сметка на това, че те не са почистени, а са рециклирани, ефективността достига 99% |
Изхвърляне на отпадъци | Нужда от периодична предизвикателство ассенизационной машини | Не е необходимо |
Електроенергия | Не е необходимо | Изисква |
надеждност | И | И |
Трайност | Устойчива, но веднъж на 5-6 години филтър терен (изкуствена площадка) са запушени и се нуждаят от подмяна | Дълъг живот, живот на дизайн до 25 години |
Характерната миризма на територията | Присъства | Липсва |
Сложността на инсталацията | При необоримую да се създаде изкуствена фильтрующую площадка процесът на инсталиране е доста трудоемко, при наличието на подходящ терен особени трудности не възникват | Монтира сравнително лесно, в зависимост от материала на инсталацията. |
Цената | Ниска при монтаж, разходи за ассенизационную колата и периодичната подмяна на почвата | Висока при инсталиране, не изисква редовни разходи, с изключение на електроенергия |
От таблицата се вижда, че не може да се каже коя система е по-добре, коя по-зле. При избора на един или друг начина за пречистване на отпадъчни води в си извън дома, като внимателно претеглят всички "за" и "против", за да не съжалявам за решението си в бъдеще.
Немає коментарів:
Дописати коментар