| Sinkhole | Аэрационная система Аеробика Компрессорная | Септична яма Без аеробен Помия |
Размера | 10 cc | 2, 5 - 4 цилиндъра | 10 - 18 cc |
Зависимостта от електричество | не | има | не |
Наличието на мирис | възможно | ------------------ | --------------------- |
Необходимостта от бактерии | редовна | ограничена | ограничена |
Вероятността от проблеми Санстанцией и съседи | 90% | 10% | 10% |
Рум 1-ви път | След 1 година | След 2 месеца | След 10-15 години |
Рум след това | 1 път в продължение на 1-2 месеца | 1 път в продължение на 1-2 месеца | 1 на всеки 5 - 10 години |
Цена на месец от Услуги ассенизатора | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Разходи за поддръжка за 1 година | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Разходи за поддръжка за 10 години | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Цената на материалите | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Цената работи | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
понеділок, 16 грудня 2013 р.
Помислете повече, отколкото се различават пречиствателни станции помежду си.
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар